先看哪几本规范
土壤有机碳测定分湿氧化与干燃烧两条主线:HJ 615-2011 用重铬酸钾氧化-分光光度法,HJ 658-2013 与 HJ 695-2014 用高温燃烧后滴定或非分散红外检测;农业与林业分别有 NY/T 1121.6 与 LY/T 1237。选方法先看氯离子含量、有机碳含量区间与样品批量,再考虑设备条件。
下表按本领域监测场景组织常用标准号、名称、发布机构与现行状态。条文以发布机构官方最新正式文本为准,本表只做条款索引,不复制原文。
相关标准条款索引
| 标准号 | 名称 | 发布机构 | 现行状态 | 监测相关条款摘要 | 本站内链 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ 615-2011 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 | 生态环境部 | 2011-10-01 实施 | 适用于风干土壤;不适用于氯离子含量大于 2.0×10⁴mg/kg 的盐渍化或盐碱化土壤。样品量 0.5g 时检出限 0.06%、测定下限 0.24%,于 585nm 测吸光度。 | 土壤碳循环研究监测 |
| HJ 658-2013 | 土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-滴定法 | 生态环境部 | 2013 发布 | 风干样品在 900℃ 以上燃烧,CO₂ 用氢氧化钡吸收后草酸滴定;样品量 0.50g 时检出限 0.004%、测定下限 0.016%、测定上限 4.00%,不适用于油泥污染土壤。 | 土壤呼吸通量监测 |
| HJ 695-2014 | 土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法 | 生态环境部 | 2014 发布 | 样品经酸预处理去除无机碳后,在富氧条件下 680℃ 以上燃烧,CO₂ 导入非分散红外检测器定量;适合批量样品,需做酸处理与空白校正。 | 土壤CO2通量测量系统监测 |
| NY/T 1121.6-2006 | 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定 | 农业农村部 | 2006 发布 | 农业行业通用的重铬酸钾容量法,测定有机质后按 1.724 换算有机碳;适用于农田土壤与耕地质量评价,需按土壤类型选取氧化校正系数。 | 土壤碳循环研究监测 |
| LY/T 1237-1999 | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 | 国家林业局 | 1999 发布 | 规定森林土壤有机质测定与碳氮比计算方法;采样层次与剖面描述需与森林土壤调查规程一致,便于与历史样地数据衔接。 | 植被碳汇评估监测 |
| HJ/T 166-2004 | 土壤环境监测技术规范 | 生态环境部 | 2004 发布 | 规定土壤监测的布点、采样、样品制备与保存要求;有机碳样品的风干、过筛与留存条件直接影响可比性,长期监测须固定深度与制样流程。 | 土壤碳循环研究监测 |
上表标准号、名称与发布机构经公开标准信息平台核对;标注「现行有效版本以发布机构最新公告为准」的条目,请以官方最新发布文本为准。
常见问题
含盐土壤为什么不能用 HJ 615
高氯离子会被重铬酸钾氧化,消耗氧化剂使结果偏高;氯离子超过 2.0×10⁴mg/kg 时应改用燃烧氧化法并做酸预处理。
有机质和有机碳怎么换算
按有机质中碳平均占 58% 的经验关系,有机碳 = 有机质 / 1.724;该系数随土壤类型波动,研究级核算宜实测有机碳而非换算。
内容边界与下一步
本页仅对公开标准中与方法原理、适用范围、检出限和质量控制相关的条款做索引式整理,不复制原文,不构成对标准条款的替代;适用版本以发布机构最新公告为准。




