关键参数速览
| 参数 | 典型取值 |
|---|---|
| 2023 版系列名称 | 碳排放核算与报告要求 |
| 2015/2018 版系列名称 | 温室气体排放核算与报告要求 |
| 2023 版统一实施日期 | 2024-07-01 |
| 造纸依据文号 | 发改办气候〔2015〕1722 号 |
| 待实施的 2026 版 | 第 4、5、11 部分 |
内容概览
企业温室气体核算长期以行业指南与 GB/T 32151 系列并行。该系列按行业分部分发布,各部分的发布年份、名称与核算边界并不一致:第 7、8、9、10、13 部分为 2023 年修订版并改称「碳排放核算与报告要求」,第 1~6、11、12 部分仍为 2015 或 2018 版且沿用旧名;第 4、5、11 部分另有 2026 年修订版即将实施。造纸与部分行业尚未升为国标,仍执行发改委行业指南。
下表按“型号方向 / 原理类别”横向对比量程、精度、工作温度、供电、通信、价格区间与适用场景,便于在项目前期快速框定技术路线。表中数值为该原理类别的典型工程配置参考,价格为市场参考区间,随配置与采购量浮动,以厂商正式报价为准。
关键参数速览
以下对比矩阵按 8 个维度组织,每一行对应一种型号方向或测量原理类别(非具体品牌型号)。
| 行业 | 主要依据 | 发布与实施 | 核算边界要点 | 关键排放源 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电 | GB/T 32151.1-2015 | 2015 发布,2016-06-01 实施 | 发电机组及辅助生产设施 | 化石燃料燃烧、脱硫过程 | 供电量与供热量需与生产报表一致 |
| 钢铁 | GB/T 32151.5-2015;GB/T 32151.5-2026(2026-10-01 实施) | 2015 版现行,2026 版待实施 | 含焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢全工序 | 燃料燃烧、熔剂分解、外购电与热 | 2026 版新增工序层级核算与附录数据质量模板 |
| 水泥 | GB/T 32151.8-2023 | 2023-12-28 发布,2024-07-01 实施 | 熟料烧成、水泥粉磨及辅助设施 | 碳酸盐分解、燃料燃烧、外购电 | 熟料产量与碳酸盐消耗是核心活动数据 |
| 化工 | GB/T 32151.10-2023 | 2023-12-28 发布,2024-07-01 实施 | 以化工产品生产为主营的法人或独立核算单位 | 燃料燃烧、工艺过程、外购电与热 | 多产品企业需按产品分线核算 |
| 独立焦化 | GB/T 32151.13-2023 | 2023-12-28 发布,2024-07-01 实施 | 炼焦生产系统及配套 | 燃料燃烧、炼焦过程、焦炉煤气外供 | 焦炉煤气输出需扣减 |
| 铝冶炼 | GB/T 32151.4-2015;GB/T 32151.4-2026(2026-08-01 实施) | 2015 版现行,2026 版待实施 | 电解铝、氧化铝及配套 | 阳极消耗、燃料燃烧、电力消耗 | 电力排放因子取值方式对结果影响大 |
| 其他有色金属 | 其他有色金属冶炼和压延加工业温室气体排放核算方法与报告指南(试行) | 发改办气候〔2015〕1722 号,2015-07-06 印发 | 冶炼与压延加工生产设施 | 燃料燃烧、工艺过程、外购电 | 尚未升为国标,按指南执行 |
| 造纸和纸制品 | 造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行) | 发改办气候〔2015〕1722 号,2015-07-06 印发 | 制浆、造纸及纸制品生产设施 | 燃料燃烧、石灰石分解、废水厌氧处理甲烷 | 需核算废水厌氧处理的 CH₄ |
| 陶瓷 | GB/T 32151.9-2023 | 2023-12-28 发布,2024-07-01 实施 | 陶瓷制品生产设施 | 燃料燃烧、碳酸盐分解 | 与平板玻璃同批修订 |
| 平板玻璃 | GB/T 32151.7-2023 | 2023-12-28 发布,2024-07-01 实施 | 玻璃熔窑及配套 | 燃料燃烧、原料分解 | 熔窑能耗是主要活动数据 |
| 煤炭生产 | GB/T 32151.11-2018;GB/T 32151.11-2026(2026-10-01 实施) | 2018 版现行,2026 版待实施 | 井工与露天煤矿生产系统 | 甲烷逸散、燃料燃烧、外购电 | 瓦斯抽采与逸散排放核算是重点 |
选型注意事项
- 部分号为 GB/T 32151 系列,名称在 2023 年修订版中统一改为「碳排放核算与报告要求」,引用时必须写全「第 X 部分」与年份,不能只写系列号。
- 第 12 部分为纺织服装企业,不是造纸;造纸目前仍执行发改委行业指南,写作与报告中不要误标为国标部分。
- 同一企业在 2026 年可能同时面临旧版现行、新版待实施的状态,报告需注明所依据的版本与生效日期。
- 各行业的活动水平数据优先级不同:水泥看熟料产量与碳酸盐消耗,钢铁看工序物料,化工看产品分线,不能套用同一套数据清单。
- 表中「关键排放源」为该行业的主要项,实际核算仍应按标准列出的全部排放源逐项识别并说明取舍理由。
常见问题
GB/T 32151.5 现在该用 2015 还是 2026
2026-10-01 之前按现行 2015 版执行,之后按 2026 版;跨期报告应说明版本切换与口径影响。
造纸真的没有国标吗
截至 2026 年 11 月,造纸和纸制品仍以发改委 2015 年指南为依据,国标部分号第 12 部分对应的是纺织服装,二者不要混淆。
化工和焦化能合并核算吗
不能。独立焦化有专门的第 13 部分,核算边界与焦炉煤气扣减规则不同,混合核算会导致重复或遗漏。
内容边界与下一步
本页对各行业核算依据做索引式对照,标准版本与实施日期以发布机构公告为准;企业实际核算应直接依据对应标准的现行版本全文。




